Passenger EV - BOSS
Passenger EV – BOSS
SPECIFICATIONS:
| Motor | |
|---|---|
| Type | BLDC |
| Battery | 5.37KWh , 105 Ah (Li-ion) |
| Charging Time | 5 Hours |
| Max Speed | upto 35 kmph |
| Maximum Power (KW) | 1.74 kW @ 1500 rpm |
| Range (kms) | 100+ |
| Suspension & Brakes | |
| Front Suspension | Telescopic Hydraulic |
| Rear Suspension | Leaf Spring |
| Brake Type | Front & Rear - Drum / Parking - Hand Operated Mechanical Acting on Rear Wheel |
| Seating | D+4 |
| Dimensions (L*W*H) | |
| Overall | 2750*970*1730 mm |
| Ground Clearance | 140 mm |
| Wheelbase (mm) | 2090 mm |
| Wheel Track (Rear Track)mm | 830 mm |
| Tyre (type & Designation) | Tube , 3.75-12 |
| Electrical | |
| Speedometer | Digital |
| Charger & Charging Time | External Charger, AC - Slow & 5 hrs (Approx.) |
| Battery Chemistry | Li - ion |
| Controller Volt | 42-58 V |
| Head light | LED |
| Gross Vehicle Weight | 674 KG |
| Kerb Weight | 294 KG |

