Cargo EV - Smart Mule
Cargo EV – Smart Mule
SPECIFICATIONS:
| Category | L3 |
|---|---|
| Motor Type | BLDC |
| Max Speed | 25 Kmph |
| Rated Power | 1.5 kW 48V |
| Peak Power | 2.0 kW 48V |
| Range/Per Charge(kms) | 95* with 100Ah |
| Gradient | 10 Deg |
| Chassis | |
| Suspension | Coil Spring |
| Wheel size | 4.00 - 10 |
| Brake System | Hydraulic Drum |
| Dimensions (L*W*H) | |
| Overall | 2820*1000*1790mm |
| Ground Clearance | 170 |
| Loading Capacity | 350 kgs |
| Half Loader | 1425*997*330mm |
| Full Cargo Box | 1425*1000*1100mm(55 CFT) |
| Electrical | |
| Speedometer | Digital |
| Charger Volt & Time | 58.4 V & 3-4 hrs (Approx.) |
| Battery Chemistry | LFP |
| Controller Volt | 42-58 V |
| Head light | LED |

