[dnxte_multi_heading text_one=”MIT 293 – F3″ display_type_select=”on” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” text_one_font=”Open Sans|700|||||||” text_one_text_align=”left” text_one_text_color=”#FFFFFF” text_one_font_size=”40px” text_one_line_height=”60px” text_two_font=”Open Sans|700|||||||” text_two_text_align=”left” text_two_text_color=”#FFFFFF” text_two_font_size=”40px” text_two_line_height=”60px” custom_margin=”-5px||-20px||false|false” custom_margin_tablet=”-5px||-20px||false|false” custom_margin_phone=”-16px||-20px||false|false” custom_margin_last_edited=”on|phone” animation_style=”flip” animation_direction=”bottom” text_one_font_size_tablet=”” text_one_font_size_phone=”22px” text_one_font_size_last_edited=”on|phone” text_two_font_size_tablet=”40px” text_two_font_size_phone=”22px” text_two_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off” global_colors_info=”{}”][/dnxte_multi_heading]
[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/Industrial-img-01.jpg” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” dnxt_button_margin=”20px||||false|false” dnxt_button_padding=”|25px||25px|false|true” dnxt_btn_show_hide=”on” button_text=”View More” button_link=”#1″ btn_one_show_hide=”on” button_bg_one=”#da251c” btn_show_hide=”off” blurb_hover_switch=”on” dnxt_hover_effect=”dnxt-hover-bob” dnxt_hover_bg_color=”#f0bc0e” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” dnxt_btn_text_text_align=”center” dnxt_btn_text_text_color=”#FFFFFF” link_option_url=”#1″ hover_enabled=”0″ border_width_all_dnxt_button_borders=”0px” global_colors_info=”{}” dnxt_btn_text_text_color__hover_enabled=”off|desktop” dnxt_btn_text_text_color__hover=”#000000″ sticky_enabled=”0″][/dnxte_blurb]
[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/Industrial-img-02.jpg” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” dnxt_button_margin=”20px||||false|false” dnxt_button_padding=”|25px||25px|false|true” dnxt_btn_show_hide=”on” button_text=”View More” button_link=”#2″ btn_one_show_hide=”on” button_bg_one=”#da251c” btn_show_hide=”off” blurb_hover_switch=”on” dnxt_hover_effect=”dnxt-hover-bob” dnxt_hover_bg_color=”#f0bc0e” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” dnxt_btn_text_text_align=”center” dnxt_btn_text_text_color=”#FFFFFF” link_option_url=”#2″ hover_enabled=”0″ border_width_all_dnxt_button_borders=”0px” global_colors_info=”{}” dnxt_btn_text_text_color__hover_enabled=”off|desktop” dnxt_btn_text_text_color__hover=”#000000″ sticky_enabled=”0″][/dnxte_blurb]
[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/Industrial-img-03.jpg” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” dnxt_button_margin=”20px||||false|false” dnxt_button_padding=”|25px||25px|false|true” dnxt_btn_show_hide=”on” button_text=”View More” button_link=”#3″ btn_one_show_hide=”on” button_bg_one=”#da251c” btn_show_hide=”off” blurb_hover_switch=”on” dnxt_hover_effect=”dnxt-hover-bob” dnxt_hover_bg_color=”#f0bc0e” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” dnxt_btn_text_text_align=”center” dnxt_btn_text_text_color=”#FFFFFF” link_option_url=”#3″ hover_enabled=”0″ border_width_all_dnxt_button_borders=”0px” global_colors_info=”{}” dnxt_btn_text_text_color__hover_enabled=”off|desktop” dnxt_btn_text_text_color__hover=”#000000″ sticky_enabled=”0″][/dnxte_blurb]
MIT 293 – F3
Application

[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/Industrial-img-01.jpg” image_placement=”left-center” dnxt_img_padding=”15px||30px||false|false” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” link_option_url=”#ATU-410″ link_option_url_new_window=”on” border_width_all=”2px” border_color_all=”#da251c” global_colors_info=”{}”][/dnxte_blurb]
SIZE | PR | TYPE | RIM | O.D (mm) | S.W (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | LI/SS | MAX.LOAD | PRESSURE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC.INCH | ALT.INCH | 30KMPH(Kgs) | 40KMPH(Kgs) | (bar) | ||||||||
11L-15 | 8 | TL | 8 | - | 813 | 279 | 366 | 2384 | 110 A6 / 106 A8 | 1060 | 2950 | 3.0 |
11L-15 | 10 | TL | 8 | - | 813 | 279 | 366 | 2384 | 114 A6 / 110 A8 | 1180 | 1060 | 3.6 |
11L-15 | 12 | TL | 8 | - | 813 | 279 | 366 | 2384 | 117 A6 / 113 A8 | 1285 | 1150 | 4.2 |
11L-15 | 22 | TL | 8 | - | 813 | 279 | 366 | 2384 | 132A6 / 128A8 | 2000 | 1800 | 6.0 |
32×11.50-15 | 22 | TL | 8 | - | 813 | 279 | 366 | 2384 | 132A6 / 128A8 | 2000 | 1800 | 6.0 |
11L-16S | 8 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 112 A6 / 108 A8 | 1120 | 1000 | 3.0 |
11L-16S | 10 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 116 A6 / 112 A8 | 1250 | 1120 | 3.6 |
11L-16S | 12 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 120 A6 / 116 A8 | 1400 | 1250 | 4.4 |
11L-16S | 8 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 112 A6 / 108 A8 | 1120 | 1000 | 3.0 |
11L-16S | 10 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 116 A6 / 112 A8 | 1250 | 1120 | 3.6 |
11L-16S | 12 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 120 A6 / 116 A8 | 1400 | 1250 | 4.4 |
11L-16S | 14 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 123 A6 / 119 A8 | 1550 | 1360 | 4.8 |
11L-16S | 22 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 132A6 / 128A8 | 2000 | 1800 | 6.0 |
MIT 293 – F3
Application

[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/Industrial-img-02.jpg” image_placement=”left-center” dnxt_img_padding=”15px||30px||false|false” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” link_option_url=”#ATU-410″ link_option_url_new_window=”on” border_width_all=”2px” border_color_all=”#da251c” global_colors_info=”{}”][/dnxte_blurb]
SIZE | PR | TYPE | RIM | O.D (mm) | S.W (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | LI/SS | MAX.LOAD | PRESSURE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC.INCH | ALT.INCH | 30KMPH(Kgs) | 40KMPH(Kgs) | (bar) | ||||||||
11L-15 | 8 | TL | 8 | - | 813 | 279 | 366 | 2384 | 110 A6 / 106 A8 | 1060 | 2950 | 3.0 |
11L-15 | 10 | TL | 8 | - | 813 | 279 | 366 | 2384 | 114 A6 / 110 A8 | 1180 | 1060 | 3.6 |
11L-15 | 12 | TL | 8 | - | 813 | 279 | 366 | 2384 | 117 A6 / 113 A8 | 1285 | 1150 | 4.2 |
11L-15 | 22 | TL | 8 | - | 813 | 279 | 366 | 2384 | 132A6 / 128A8 | 2000 | 1800 | 6.0 |
32×11.50-15 | 22 | TL | 8 | - | 813 | 279 | 366 | 2384 | 132A6 / 128A8 | 2000 | 1800 | 6.0 |
11L-16S | 8 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 112 A6 / 108 A8 | 1120 | 1000 | 3.0 |
11L-16S | 10 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 116 A6 / 112 A8 | 1250 | 1120 | 3.6 |
11L-16S | 12 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 120 A6 / 116 A8 | 1400 | 1250 | 4.4 |
11L-16S | 8 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 112 A6 / 108 A8 | 1120 | 1000 | 3.0 |
11L-16S | 10 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 116 A6 / 112 A8 | 1250 | 1120 | 3.6 |
11L-16S | 12 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 120 A6 / 116 A8 | 1400 | 1250 | 4.4 |
11L-16S | 14 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 123 A6 / 119 A8 | 1550 | 1360 | 4.8 |
11L-16S | 22 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 132A6 / 128A8 | 2000 | 1800 | 6.0 |
MIT 293 – F3
Application

[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/Industrial-img-03.jpg” image_placement=”left-center” dnxt_img_padding=”15px||30px||false|false” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” link_option_url=”#ATU-410″ link_option_url_new_window=”on” border_width_all=”2px” border_color_all=”#da251c” global_colors_info=”{}”][/dnxte_blurb]
SIZE | PR | TYPE | RIM | O.D (mm) | S.W (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | LI/SS | MAX.LOAD | PRESSURE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC.INCH | ALT.INCH | 30KMPH(Kgs) | 40KMPH(Kgs) | (bar) | ||||||||
11L-15 | 8 | TL | 8 | - | 813 | 279 | 366 | 2384 | 110 A6 / 106 A8 | 1060 | 2950 | 3.0 |
11L-15 | 10 | TL | 8 | - | 813 | 279 | 366 | 2384 | 114 A6 / 110 A8 | 1180 | 1060 | 3.6 |
11L-15 | 12 | TL | 8 | - | 813 | 279 | 366 | 2384 | 117 A6 / 113 A8 | 1285 | 1150 | 4.2 |
11L-15 | 22 | TL | 8 | - | 813 | 279 | 366 | 2384 | 132A6 / 128A8 | 2000 | 1800 | 6.0 |
32×11.50-15 | 22 | TL | 8 | - | 813 | 279 | 366 | 2384 | 132A6 / 128A8 | 2000 | 1800 | 6.0 |
11L-16S | 8 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 112 A6 / 108 A8 | 1120 | 1000 | 3.0 |
11L-16S | 10 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 116 A6 / 112 A8 | 1250 | 1120 | 3.6 |
11L-16S | 12 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 120 A6 / 116 A8 | 1400 | 1250 | 4.4 |
11L-16S | 8 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 112 A6 / 108 A8 | 1120 | 1000 | 3.0 |
11L-16S | 10 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 116 A6 / 112 A8 | 1250 | 1120 | 3.6 |
11L-16S | 12 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 120 A6 / 116 A8 | 1400 | 1250 | 4.4 |
11L-16S | 14 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 123 A6 / 119 A8 | 1550 | 1360 | 4.8 |
11L-16S | 22 | TL | 8 | - | 830 | 279 | 374 | 2438 | 132A6 / 128A8 | 2000 | 1800 | 6.0 |