[dnxte_multi_heading text_one=”ME3 456 – Rockstone” display_type_select=”on” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” text_one_font=”Open Sans|700|||||||” text_one_text_align=”left” text_one_text_color=”#FFFFFF” text_one_font_size=”40px” text_one_line_height=”60px” text_two_font=”Open Sans|700|||||||” text_two_text_align=”left” text_two_text_color=”#FFFFFF” text_two_font_size=”40px” text_two_line_height=”60px” custom_margin=”-5px||-20px||false|false” custom_margin_tablet=”-5px||-20px||false|false” custom_margin_phone=”-16px||-20px||false|false” custom_margin_last_edited=”on|phone” animation_style=”flip” animation_direction=”bottom” text_one_font_size_tablet=”” text_one_font_size_phone=”22px” text_one_font_size_last_edited=”on|phone” text_two_font_size_tablet=”40px” text_two_font_size_phone=”22px” text_two_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off” global_colors_info=”{}”][/dnxte_multi_heading]
[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/me3-456-rockstone2.jpg” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” dnxt_btn_show_hide=”on” button_text=”View More” btn_one_show_hide=”on” button_bg_one=”#da251c” btn_show_hide=”off” blurb_hover_switch=”on” dnxt_hover_effect=”dnxt-hover-bob” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” dnxt_btn_text_text_align=”center” dnxt_btn_text_text_color=”#FFFFFF” dnxt_btn_text_font_size=”16px” link_option_url=”#ME3-456stone-1″ border_width_all_dnxt_button_borders=”0px” border_color_all_dnxt_button_borders=”#FFFFFF” global_colors_info=”{}”][/dnxte_blurb]
[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/me3-456-rockstone3.jpg” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” dnxt_btn_show_hide=”on” button_text=”View More” btn_one_show_hide=”on” button_bg_one=”#da251c” btn_show_hide=”off” blurb_hover_switch=”on” dnxt_hover_effect=”dnxt-hover-bob” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” dnxt_btn_text_text_align=”center” dnxt_btn_text_text_color=”#FFFFFF” dnxt_btn_text_font_size=”16px” link_option_url=”#ME3-456stone-2″ border_width_all_dnxt_button_borders=”0px” border_color_all_dnxt_button_borders=”#FFFFFF” global_colors_info=”{}”][/dnxte_blurb]
[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/me3-456-rockstone1.jpg” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” dnxt_btn_show_hide=”on” button_text=”View More” btn_one_show_hide=”on” button_bg_one=”#da251c” btn_show_hide=”off” blurb_hover_switch=”on” dnxt_hover_effect=”dnxt-hover-bob” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” dnxt_btn_text_text_align=”center” dnxt_btn_text_text_color=”#FFFFFF” dnxt_btn_text_font_size=”16px” link_option_url=”#ME3-456stone-3″ border_width_all_dnxt_button_borders=”0px” border_color_all_dnxt_button_borders=”#FFFFFF” global_colors_info=”{}”][/dnxte_blurb]
ME3 456
- E3 /L3 tread with sturdy loader lug design.
- Specially designed, highly durable spec enables increased load capacity.
- Deeper tread depth provides enhanced traction.
- Special compounding enables less heat generation and additional scrub
resistance.
Application

[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/me3-456-rockstone2.jpg” image_placement=”left-center” dnxt_img_padding=”15px||30px||false|false” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” link_option_url=”#ATU-410″ link_option_url_new_window=”on” border_width_all=”2px” border_color_all=”#da251c” global_colors_info=”{}”][/dnxte_blurb]
SIZE | PR | TYPE | RIM | O.D (mm) | S.W (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | LI/SS | MAX. LOAD 30KMPH(Kgs) |
MAX. LOAD 40KMPH(Kgs) |
PRESSURE (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00-25 | 20 | TT/TL | 10.00/1.5 | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 182 A2 | 4625 | 8500 | 7.0 |
14.00-25 | 24 | TT/TL | 10.00/1.5 | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 186 A2 | 5150 | 9500 | 8.5 |
14.00-25 | 28 | TT/TL | 10.00/1.5 | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 188 A2 | 5600 | 10000 | 9.3 |
14.00-24 | 16 | TT/TL | 10.00 W | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 177 A2 | 4000 | 7300 | 5.7 |
14.00-24 | 20 | TL | 10.00 W | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 182 A2 | 4625 | 8500 | 7.0 |
14.00-24 | 24 | TT | 10.00 W | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 186 A2 | 5150 | 9500 | 8.5 |
14.00-24 | 28 | TT/TL | 10.00 W | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 188 A2 | 5600 | 10000 | 9.3 |
14.00-24 | 24 | TT/TL | 10.00/1.5 | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 186 A2 | 5150 | 9500 | 8.5 |
14.00-24 | 28 | TT/TL | 10.00/1.5 | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 188 A2 | 5600 | 10000 | 9.3 |
ME3 456
- E3 /L3 tread with sturdy loader lug design.
- Specially designed, highly durable spec enables increased load capacity.
- Deeper tread depth provides enhanced traction.
- Special compounding enables less heat generation and additional scrub
resistance.
Application

[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/me3-456-rockstone3.jpg” image_placement=”left-center” dnxt_img_padding=”15px||30px||false|false” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” link_option_url=”#ATU-410″ link_option_url_new_window=”on” border_width_all=”2px” border_color_all=”#da251c” global_colors_info=”{}”][/dnxte_blurb]
SIZE | PR | TYPE | RIM | O.D (mm) | S.W (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | LI/SS | MAX. LOAD 30KMPH(Kgs) |
MAX. LOAD 40KMPH(Kgs) |
PRESSURE (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00-25 | 20 | TT/TL | 10.00/1.5 | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 182 A2 | 4625 | 8500 | 7.0 |
14.00-25 | 24 | TT/TL | 10.00/1.5 | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 186 A2 | 5150 | 9500 | 8.5 |
14.00-25 | 28 | TT/TL | 10.00/1.5 | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 188 A2 | 5600 | 10000 | 9.3 |
14.00-24 | 16 | TT/TL | 10.00 W | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 177 A2 | 4000 | 7300 | 5.7 |
14.00-24 | 20 | TL | 10.00 W | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 182 A2 | 4625 | 8500 | 7.0 |
14.00-24 | 24 | TT | 10.00 W | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 186 A2 | 5150 | 9500 | 8.5 |
14.00-24 | 28 | TT/TL | 10.00 W | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 188 A2 | 5600 | 10000 | 9.3 |
14.00-24 | 24 | TT/TL | 10.00/1.5 | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 186 A2 | 5150 | 9500 | 8.5 |
14.00-24 | 28 | TT/TL | 10.00/1.5 | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 188 A2 | 5600 | 10000 | 9.3 |
ME3 456
- E3 /L3 tread with sturdy loader lug design.
- Specially designed, highly durable spec enables increased load capacity.
- Deeper tread depth provides enhanced traction.
- Special compounding enables less heat generation and additional scrub
resistance.
Application

[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/me3-456-rockstone1.jpg” image_placement=”left-center” dnxt_img_padding=”15px||30px||false|false” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” link_option_url=”#ATU-410″ link_option_url_new_window=”on” border_width_all=”2px” border_color_all=”#da251c” global_colors_info=”{}”][/dnxte_blurb]
SIZE | PR | TYPE | RIM | O.D (mm) | S.W (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | LI/SS | MAX. LOAD 30KMPH(Kgs) |
MAX. LOAD 40KMPH(Kgs) |
PRESSURE (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00-25 | 20 | TT/TL | 10.00/1.5 | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 182 A2 | 4625 | 8500 | 7.0 |
14.00-25 | 24 | TT/TL | 10.00/1.5 | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 186 A2 | 5150 | 9500 | 8.5 |
14.00-25 | 28 | TT/TL | 10.00/1.5 | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 188 A2 | 5600 | 10000 | 9.3 |
14.00-24 | 16 | TT/TL | 10.00 W | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 177 A2 | 4000 | 7300 | 5.7 |
14.00-24 | 20 | TL | 10.00 W | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 182 A2 | 4625 | 8500 | 7.0 |
14.00-24 | 24 | TT | 10.00 W | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 186 A2 | 5150 | 9500 | 8.5 |
14.00-24 | 28 | TT/TL | 10.00 W | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 188 A2 | 5600 | 10000 | 9.3 |
14.00-24 | 24 | TT/TL | 10.00/1.5 | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 186 A2 | 5150 | 9500 | 8.5 |
14.00-24 | 28 | TT/TL | 10.00/1.5 | 1370 | 375 | 635 | 4040 | 188 A2 | 5600 | 10000 | 9.3 |