Passenger Auto - PAE (petrol)
Passenger Auto – PAE (petrol)
SPECIFICATIONS:
| Engine | 4 Stroke, Forced Air/Oil Cooled Hand Clutched Inner - Reverse Shaft Driver For TRI Motorcycle |
|---|---|
| Emission standards | BS3 |
| Bore X Stoke | 61.00 Mm X 68.00 Mm |
| Engine Displacement | 198.50cc |
| Max.Net Power | 9ps @ 5500 Rpm |
| Max.Net Torque | 13.89 @ 4500 Rpm |
| Starting | Electric Start + Handlever |
| Lubrication | Pressure / Splash |
| Transmission | 4 Forward + 1 Reserve Gears |
| Front/Rear Brake | Hydraulic Expanding Shoe Type |
| Hand Brake | Mech.Expanding Shoe Type On Rear Wheels |
| Spark Plug | Champion Pi 9 Yc / Mico |
| Fuel Tank Capacity Litre | Full - 7.5 Reserve - 1.0 |
| Tyre Size | 4.00-8, 6 Pr (All Tyres) |
| Front Tyre Pressure | 2.1 Kg/Sq Cm (30 Psi) |
| Rear Tyre Pressure | 2.4 Kg/Sq Cm (34 Psi) |
| Electrical System | 12 V Dc |
| Battery | 32 A.h. |
| Head Lamp | 35/35 W/E |
| Pilot Lamp | 5 W |
| Tail / Stop Lamp | 5 / 10 W |
| Side Indicatior Lamp | 10 W |
| Reverse Lamp | 10 W |
| Horn | 12V , DV |
| Vehicle Kerb Weight | 310 Kg |
| Seating Capacity | 3+1(D) Passenger |
| Max Speed | 55KM/HR |

