Passenger Auto - Express CNG
Passenger Auto – Express CNG
SPECIFICATIONS:
| Engine | G400 W VI Bi Fuel CNG |
|---|---|
| Emission standards | BS 4 |
| Bore X Stoke | 61.00 Mm X 68.00 Mm |
| Engine Displacement | 395cc |
| Net Power [KW] | 7.25 kW @ 3400 ± 200 rpm |
| Max.Net Torque [Nm] | 24.5 ± 5% Nm @ 1600-2400 rpm |
| Starting | Electric Start |
| Lubrication | Seprate Oil Pump |
| Transmission | 4 Forward + 1 Reserve Gears |
| Front/Rear Brake | Drum , Hydraulic |
| Hand Brake | Mech.Expanding Shoe Type On Rear Wheels |
| Tyre Size (front & Rear ) | 4.50 x 10 8PR |
| Wheel Base (mm) | 1910 mm |
| Overall Width (mm) | 1500 mm |
| Overall Length (mm) | 3025 mm |
| Overall Height (mm) | 1900 mm |
| Ground Clearance (mm) | 175 mm |
| Suspension Front | Anti Drive Link With Single Shock Absorber |
| Side Indicatior Lamp | 10 W |
| Suspension Rear | Integrated Rubber Spring With Dual Action Shock Absorber |
| Fuel Tank Capacity (Litres) | 30 LTR |
| Vehicle Kerb Weight | 508 Kg |
| Electrical System | 12 V Dc |
| Battery | 12 V 32 Ah |
| Seating capacity | D+3 |

