[dnxte_multi_heading text_one=”MG2 401 – SUPER CAT” display_type_select=”on” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” text_one_font=”Open Sans|700|||||||” text_one_text_align=”left” text_one_text_color=”#FFFFFF” text_one_font_size=”40px” text_one_line_height=”60px” text_two_font=”Open Sans|700|||||||” text_two_text_align=”left” text_two_text_color=”#FFFFFF” text_two_font_size=”40px” text_two_line_height=”60px” custom_margin=”-5px||-20px||false|false” custom_margin_tablet=”-5px||-20px||false|false” custom_margin_phone=”-16px||-20px||false|false” custom_margin_last_edited=”on|phone” animation_style=”flip” animation_direction=”bottom” text_one_font_size_tablet=”” text_one_font_size_phone=”22px” text_one_font_size_last_edited=”on|phone” text_two_font_size_tablet=”40px” text_two_font_size_phone=”22px” text_two_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off” global_colors_info=”{}”][/dnxte_multi_heading]
[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/mg2-401-supercat1.jpg” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” dnxt_button_margin=”||||false|false” dnxt_button_padding=”|25px||25px|false|true” dnxt_btn_show_hide=”on” button_text=”View More” button_link=”#1″ btn_one_show_hide=”on” button_bg_one=”#da251c” btn_show_hide=”off” blurb_hover_switch=”on” dnxt_hover_effect=”dnxt-hover-bob” dnxt_hover_bg_color=”#f0bc0e” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” dnxt_btn_text_text_align=”center” dnxt_btn_text_text_color=”#FFFFFF” link_option_url=”#1″ hover_enabled=”0″ border_width_all_dnxt_button_borders=”0px” global_colors_info=”{}” dnxt_btn_text_text_color__hover_enabled=”off|desktop” dnxt_btn_text_text_color__hover=”#000000″ sticky_enabled=”0″][/dnxte_blurb]
[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/MG2-401-SUPER-CAT-img-02.jpg” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” dnxt_button_margin=”||||false|false” dnxt_button_padding=”|25px||25px|false|true” dnxt_btn_show_hide=”on” button_text=”View More” button_link=”#2″ btn_one_show_hide=”on” button_bg_one=”#da251c” btn_show_hide=”off” blurb_hover_switch=”on” dnxt_hover_effect=”dnxt-hover-bob” dnxt_hover_bg_color=”#f0bc0e” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” dnxt_btn_text_text_align=”center” dnxt_btn_text_text_color=”#FFFFFF” link_option_url=”#2″ hover_enabled=”0″ border_width_all_dnxt_button_borders=”0px” global_colors_info=”{}” dnxt_btn_text_text_color__hover_enabled=”off|desktop” dnxt_btn_text_text_color__hover=”#000000″ sticky_enabled=”0″][/dnxte_blurb]
[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/MG2-401-SUPER-CAT-img-03.jpg” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” dnxt_button_margin=”||||false|false” dnxt_button_padding=”|25px||25px|false|true” dnxt_btn_show_hide=”on” button_text=”View More” button_link=”#3″ btn_one_show_hide=”on” button_bg_one=”#da251c” btn_show_hide=”off” blurb_hover_switch=”on” dnxt_hover_effect=”dnxt-hover-bob” dnxt_hover_bg_color=”#f0bc0e” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” dnxt_btn_text_text_align=”center” dnxt_btn_text_text_color=”#FFFFFF” link_option_url=”#3″ hover_enabled=”0″ border_width_all_dnxt_button_borders=”0px” global_colors_info=”{}” dnxt_btn_text_text_color__hover_enabled=”off|desktop” dnxt_btn_text_text_color__hover=”#000000″ sticky_enabled=”0″][/dnxte_blurb]
MG2 401 – SUPER CAT
Application

[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/MFL-437-img-01.jpg” image_placement=”left-center” dnxt_img_padding=”15px||30px||false|false” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” link_option_url=”#ATU-410″ link_option_url_new_window=”on” border_width_all=”2px” border_color_all=”#da251c” global_colors_info=”{}”][/dnxte_blurb]
SIZE | PR | TYPE | RIM | O.D (mm) | S.W (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | LI/SS | MAX.LOAD | PRESSURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC.INCH | ALT.INCH | 100KMPH (Kgs) | (bar) | ||||||||
13.00-24 | 12 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SDC) | 1278 | 333 | 582 | 3785 | 143A8 | 2725 | 3.0 |
13.00-24 | 14 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SDC) | 1278 | 333 | 582 | 3785 | 146A8 | 3000 | 3.5 |
13.00-24 | 16 | TT/TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SDC) | 1278 | 333 | 582 | 3785 | 148A8 | 3000 | 4.0 |
13.00-24 | 20 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SDC) | 1278 | 333 | 582 | 3785 | 153A8 | 3650 | 5.0 |
14.00-24 | 12 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 147A8 | 3075 | 2.8 |
14.00-24 | 14 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 151A8 | 3450 | 3.3 |
14.00-24 | 16 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 153A8 | 3650 | 3.7 |
14.00-24 | 18 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 155A8 | 3875 | 3.8 |
14.00-24 | 20 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 157A8 | 4125 | 4.0 |
14.00-24 | 24 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 160A8 | 4500 | 4.5 |
MG2 401 – SUPER CAT
Application

[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/MG2-401-SUPER-CAT-img-02.jpg” image_placement=”left-center” dnxt_img_padding=”15px||30px||false|false” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” link_option_url=”#ATU-410″ link_option_url_new_window=”on” border_width_all=”2px” border_color_all=”#da251c” global_colors_info=”{}”][/dnxte_blurb]
SIZE | PR | TYPE | RIM | O.D (mm) | S.W (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | LI/SS | MAX.LOAD | PRESSURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC.INCH | ALT.INCH | 100KMPH (Kgs) | (bar) | ||||||||
13.00-24 | 12 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SDC) | 1278 | 333 | 582 | 3785 | 143A8 | 2725 | 3.0 |
13.00-24 | 14 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SDC) | 1278 | 333 | 582 | 3785 | 146A8 | 3000 | 3.5 |
13.00-24 | 16 | TT/TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SDC) | 1278 | 333 | 582 | 3785 | 148A8 | 3000 | 4.0 |
13.00-24 | 20 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SDC) | 1278 | 333 | 582 | 3785 | 153A8 | 3650 | 5.0 |
14.00-24 | 12 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 147A8 | 3075 | 2.8 |
14.00-24 | 14 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 151A8 | 3450 | 3.3 |
14.00-24 | 16 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 153A8 | 3650 | 3.7 |
14.00-24 | 18 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 155A8 | 3875 | 3.8 |
14.00-24 | 20 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 157A8 | 4125 | 4.0 |
14.00-24 | 24 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 160A8 | 4500 | 4.5 |
MG2 401 – SUPER CAT
Application

[dnxte_blurb dnxt_image=”https://www.bharathiauto.com/wp-content/uploads/2024/09/MG2-401-SUPER-CAT-img-03.jpg” image_placement=”left-center” dnxt_img_padding=”15px||30px||false|false” dnxt_header_margin=”25px||-15px||false|false” dnxt_content_padding=”10px||||false|false” _builder_version=”4.22.2″ _module_preset=”default” dnxt_heading_font=”Hind|700|||||||” dnxt_heading_text_align=”center” dnxt_heading_text_color=”#333333″ dnxt_heading_font_size=”26px” dnxt_heading_line_height=”1.3em” dnxt_body_font=”|600|||||||” dnxt_body_text_align=”center” dnxt_body_text_color=”#000000″ dnxt_body_font_size=”16px” link_option_url=”#ATU-410″ link_option_url_new_window=”on” border_width_all=”2px” border_color_all=”#da251c” global_colors_info=”{}”][/dnxte_blurb]
SIZE | PR | TYPE | RIM | O.D (mm) | S.W (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | LI/SS | MAX.LOAD | PRESSURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC.INCH | ALT.INCH | 100KMPH (Kgs) | (bar) | ||||||||
13.00-24 | 12 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SDC) | 1278 | 333 | 582 | 3785 | 143A8 | 2725 | 3.0 |
13.00-24 | 14 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SDC) | 1278 | 333 | 582 | 3785 | 146A8 | 3000 | 3.5 |
13.00-24 | 16 | TT/TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SDC) | 1278 | 333 | 582 | 3785 | 148A8 | 3000 | 4.0 |
13.00-24 | 20 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SDC) | 1278 | 333 | 582 | 3785 | 153A8 | 3650 | 5.0 |
14.00-24 | 12 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 147A8 | 3075 | 2.8 |
14.00-24 | 14 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 151A8 | 3450 | 3.3 |
14.00-24 | 16 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 153A8 | 3650 | 3.7 |
14.00-24 | 18 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 155A8 | 3875 | 3.8 |
14.00-24 | 20 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 157A8 | 4125 | 4.0 |
14.00-24 | 24 | TL | 8.00 TG SDC | 9.00/1.5(DC), 10.00 VA (SD-C), 10.00WA(S-DC) | 1348 | 362 | 598 | 3962 | 160A8 | 4500 | 4.5 |