Passenger EV - PAE
Passenger EV – PAE
SPECIFICATIONS:
| Motor | |
|---|---|
| Type | L5 |
| Battery Capacity | 8 Kw / 150 Ah |
| Charging Time | 3 Hours |
| Max Speed | 50 kmph |
| Motor Power (KW) | 4 Kw Peak Power : 8Kw |
| Range (kms) | 120 |
| Hood | Weather Resistant Flex Canopy |
| Suspension & Brakes | |
| Front Suspension | Reinforced Welded Steel Tubular Swing Arm With Anti-Drive Link,Double Acting Hydraulic Shock Absorber & Helical Coil Compression Spring |
| Rear Suspension | Swing Arm With Double Action Hydraulic Shock Absorber & Helical Coil Compression Spring |
| Tyre | 4.00 x 8 , 8ply |
| Seating Capacity | 3+1 (D) |
| Dimensions (L*W*H) | |
| Overall | 2665*1345*1730mm |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Turning Radius(mm) | 5820 mm |
| Wheel Track (Rear Track)mm | 830 mm |
| Front And Rear Tyre | 3.5 - 4PR R10 |
| Electrical | |
| Speedometer | Digital |
| Battery Chemistry | Li - ion |
| Controller | 48V |
| Head light | LED |
| Weight Of The Vehicle | Laden : 435kg Unladed : 325kg |
| Motor Efficiency | 90% |

