Passenger EV - Lion
Passenger EV – Lion
SPECIFICATIONS:
| Motor | |
|---|---|
| Type | PMSM |
| Battery Capacity (kWh) | 10.5*/15 |
| Charging Time | 4.5 - 5.5 Hours |
| Max Speed | 50 kmph |
| Maximum Power (KW) | 10* |
| Range (kms) | 180 |
| Gradeability (Climb Degree) | 21.20% |
| Suspension & Brakes | |
| Front Suspension | Anti Drive Link With Single Shock Absorber |
| Rear Suspension | Integrated Rubber Spring With Dual Action Shock Absorber |
| Brake Type | Front & Rear - Drum / Parking - Hand Operated Mechanical Acting on Rear Wheel |
| Seating | D+3 / D+5 |
| Dimensions (L*W*H) | |
| Overall | 2970*1480*1935 mm |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Wheelbase (mm) | 1940 mm |
| Wheel Track (Rear Track)mm | 830 mm |
| Front And Rear Tyre | 4.50 X 10 8PR |
| Electrical | |
| Speedometer | Digital |
| Charger | External Charger, AC - Slow (*Fast Charging DC Available) |
| Battery Chemistry | Li - ion |
| Controller | 350A |
| Head light | LED |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 782 |

