Passenger Auto - PAE (petrol)
Passenger Auto – PAE (petrol)
SPECIFICATIONS:
| Power | 9 ps @ 5500 rpm |
|---|---|
| Torque | 13.89 @ 4500 rpm |
| Transmission | 4 Forward + 1 Reverse |
| Engine | Petrol Engine |
| Engine Cylinders | 1 |
| Engine Displacement | 198.5 CC |
| Gearbox | Constant mesh |
| Clutch | With Multi plate & oil Bath |
| Gradeability | 10 Degree |
| Max Speed | 60 Km/Hr |
| Emission Norms Compliance | BS3 |
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Tank Capacity | Full - 7.5 Reserve - 1.0 |
| Electricals Battery | 12V, 32Ah |
| Chassis Frame | Reinforced Welded Steel Tubular |
| Front Suspension | Swing Arm with Anti Drive link, Double Acting Hydraulic Shock , Absorber and Helical Coul Compression Spring |
| Rear Suspension | Swing Arm with Double Action Hydraulic Shock Absorber and Helical Coil Compression Spring |
| Tyres | 4.00-8, 6 PR |
| Wheelbase | 2000 mm |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Overall Length | 2625 mm |
| Overall Width | 1300 mm |
| Overall Height | 1710 mm |
| Steering | Handle Bar |
| Steering Adjustment | No |
| Driver Seat | Standard |
| Mobile Charging Point | Yes |
| Bottle Holder | Yes |
| Music System | Optional |
| Service Brakes | Hydraulic Braking System |
| Door | Yes (Passenger side doors) |

