Passenger EV -TAKSY
Passenger EV – TAKSY
SPECIFICATIONS:
| Model ID | BAXY SHAKTEE |
|---|---|
| Battery Type | Li-ion |
| Battery Capacity (kWh) | 5.37 |
| Motor Type | B L D C |
| Gradeability (Climb Degree) | 15% |
| Maximum Power(KW) | 1.74 |
| Maximum speed(Km/hr) | 25 |
| Range (KM) | 100+ |
| Charging time(hr) | 5 - 6 hrs |
| Controller | 50 A |
| Charger | External charger, AC - Slow |
| Front Suspension | Anti Drive Link with Single Shock Absorber |
| Rear Suspension | Integrated Rubber Spring with Dual Action Shock Absorber |
| Brake Type Front | Drum |
| Brake Type Rear | Drum |
| Parking | Hand Operated Mechanical acting on rear wheel |
| Front Tyre | Tube, 3.75-12 |
| Rear Tyre | Tube, 3.75-12 |
| Wheelbase (mm) | 2090 |
| Length (mm) | 2730 |
| Width (mm) | 1000 |
| Height (mm) | 1770 |
| Min Ground Clearance (mm) | 140 |
| Seating Capacity | D + 4 |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 810 |
| Kerb Weight (kg) | 430 |

